import pandas as pd
filename = {"kofu": "/var/www/html/kofu/sensor_points.csv",
"fuefuki": "/var/www/html/ff/sensor_points.csv",
"hakushu": "/var/www/html/hakushu/sensor_points.csv",
"ttri": "/home/toyotamngr/csv/toyota/sensor_points.csv"}
pd.read_csv(filename['kofu'])
センサ名 | lat | log | 地点名 | カテゴリ | 短縮名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | kofu1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | kofu2 | 35.658933 | 138.571024 | 三枝豆店 | 中央 | 三枝豆店 |
2 | kofu3 | 35.660988 | 138.571165 | 風月堂 | 中央 | 風月堂 |
3 | kofu4 | 35.670632 | 138.565893 | 永田楽器 | 北口・朝日町 | 永田楽器 |
4 | kofu5 | 35.662019 | 138.571818 | 文化のるつぼ Hechima | 丸の内 | るつぼ |
5 | kofu6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | kofu7 | 35.666474 | 138.567104 | ライフインナカゴミ | 丸の内 | ライフイン |
7 | kofu8 | 35.669087 | 138.566179 | オスカー本社・朝日店 | 北口・朝日町 | オスカー |
8 | kofu9 | 35.663483 | 138.568223 | 防災新館1F | 丸の内 | 防災新館 |
9 | kofu10 | 35.660508 | 138.571015 | 河野スポーツ | 中央 | 河野 |
10 | kofu11 | 35.658980 | 138.569654 | 内藤セイビドー眼鏡店 | 中央 | 内藤セイビドー |
11 | kofu12 | 35.665457 | 138.567812 | 立ち食い焼肉 鷹の | 丸の内 | 鷹の |
12 | kofu13 | 35.659908 | 138.571535 | 銀座通り東(ブラザー文房具) | 中央 | 銀座通り東 |
13 | kofu14 | 35.666835 | 138.571457 | 甲州夢小路 | 北口・朝日町 | 夢小路 |
14 | kofu15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
15 | kofu16 | 35.662705 | 138.570433 | 甲府クラフトラボ | 丸の内 | クラフトラボ |
16 | kofu17 | 35.661394 | 138.568810 | ダン珈琲店 | 中央 | ダン |
17 | kofu18 | 35.662433 | 138.569498 | カフェ・キュイエール | 丸の内 | キュイエール |
18 | kofu19 | 35.660883 | 138.570182 | きぬや | 中央 | きぬや |
19 | kofu20 | 35.660050 | 138.569150 | そば処 奥義 | 中央 | 奥義 |
20 | kofu21 | 35.671693 | 138.566729 | 玉屋 | 北口・朝日町 | 玉屋 |
21 | kofu22 | 35.665733 | 138.568327 | 奥藤本店前 | 丸の内 | 奥籐 |
22 | kofu23 | 35.665305 | 138.567282 | 六曜館珈琲店 本店 | 丸の内 | 六曜館 |
23 | kofu24 | 35.660092 | 138.570098 | 銀座通り西(ルパンザバール前) | 中央 | 銀座通り西 |
24 | kofu25 | 35.666321 | 138.568691 | 甲府駅南口 | 甲府駅周辺 | 駅南口 |
25 | kofu26 | 35.667769 | 138.570091 | 藤村記念館 | 甲府駅周辺 | 藤村 |
26 | kofu27 | 35.667481 | 138.569165 | 甲府駅北口コンコース | 甲府駅周辺 | 駅コンコース北側 |
27 | kofu28 | 35.666682 | 138.567703 | 甲府駅南口第1駐輪場 | 甲府駅周辺 | 第1駐輪場 |
28 | kofu29 | 35.666348 | 138.570488 | 甲府駅南口第2駐輪場 | 甲府駅周辺 | 第2駐輪場 |
29 | kofu30 | 35.658877 | 138.569747 | オリンピック通り | 中央 | オリンピック通り |
30 | kofu31 | 35.657720 | 138.569734 | 甲府商工会義所 | 中央 | 商工会議所 |
31 | kofu32 | 35.668393 | 138.555370 | エスティケイ | 飯田 | エスティケイ |
32 | kofu37 | 35.660987 | 138.570127 | かすがもーる北 | 中央 | かすが北 |
pd.read_csv(filename['fuefuki'])
センサ名 | 緯度 | 経度 | 地点名 | グループ | 短縮名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ff01 | 35.702394 | 138.665299 | わんぱくドーム | 上部 | わんぱくドーム |
1 | ff02 | 35.700495 | 138.666306 | フルーツアドベンチャーゾーン | 下部 | アドベチャー |
2 | ff03 | 35.702004 | 138.664987 | くだもの工房 | 上部 | くだもの工房 |
3 | ff04 | 35.701609 | 138.666321 | 案内所 | 中部 | 案内所 |
4 | ff05 | 35.701316 | 138.664793 | ウォーターガーデン | 下部 | ウォーター |
5 | ff06 | 35.703439 | 138.662852 | 噴水広場(ぶどう噴水) | 上部 | 噴水広場 |
6 | ff07 | 35.702097 | 138.667087 | 第1駐車場 | 下部 | 第1駐車場 |
7 | ff08 | 35.701910 | 138.665806 | くだもの広場 | 上部 | くだもの広場 |
8 | ff09 | 35.700537 | 138.667622 | 第2駐車場 | 下部 | 第2駐車場 |
9 | ff10 | 35.701191 | 138.665372 | アクアアスレチックゾーン | 下部 | アクア |
pd.read_csv(filename['hakushu'])
センサ名 | 緯度 | 経度 | 地点名 | グループ | 短縮名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | hakushu-rs | 35.810279 | 138.330937 | 道の駅はくしゅう | 白州 | 道の駅 |
1 | verga1 | 35.799773 | 138.313634 | べるが受付 | 白州 | べるが |
2 | verga2 | 35.800417 | 138.317067 | べるがキャンプ場 | 白州 | べるがキャンプ場 |
3 | verga3 | 35.801683 | 138.315009 | 尾白の湯 | 白州 | 尾白の湯 |
4 | 7ken | 35.807883 | 138.343002 | 七賢 | 白州 | 七賢 |
5 | kinsei | 35.807870 | 138.342497 | 金精軒 | 白州 | 金精軒 |
6 | ojiro | 35.794687 | 138.295624 | 尾白川キャンプ場 | 白州 | 尾白川 |
pd.read_csv(filename['ttri'])
センサ名 | 緯度 | 経度 | 地点名 | グループ | 短縮名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TTRI01 | 35.082294 | 137.158195 | ギャザ | Toyota | 1 |
1 | TTRI02 | 35.086607 | 137.156200 | N6 | Toyota | 2 |
2 | TTRI03 | 35.087147 | 137.155357 | ペデ | Toyota | 3 |
3 | TTRI04 | 35.089326 | 137.159668 | コンドウ洋服 | Toyota | 4 |
4 | TTRI05 | 35.087916 | 137.157920 | メガネのひえの | Toyota | 5 |
5 | TTRI06 | 35.088356 | 137.158425 | 喜多町P | Toyota | 6 |
6 | TTRI07 | 35.087911 | 137.155315 | TM若宮P | Toyota | 7 |
7 | TTRI08 | 35.084879 | 137.159353 | ホンダ薬局 | Toyota | 8 |
8 | TTRI09 | 35.081055 | 137.158532 | エコフル | Toyota | 9 |
9 | TTRI10 | 35.086962 | 137.156401 | レスト | Toyota | 10 |
10 | TTRI11 | 35.083940 | 137.153270 | 波満屋 | Toyota | 11 |
11 | TTRI12 | 35.079813 | 137.151723 | 美術館 | Toyota | 12 |
12 | TTRI13 | 35.086602 | 137.160031 | かもめ堂 | Toyota | 13 |
13 | TTRI14 | 35.083856 | 137.169986 | スタ南 | Toyota | 14 |
14 | TTRI15 | 35.085413 | 137.170058 | スタ北 | Toyota | 15 |
15 | TTRI16 | 35.081142 | 137.163125 | スカホ | Toyota | 16 |
16 | TTRI17 | 35.085031 | 137.157394 | 西町2 | Toyota | 17 |
17 | TTRI18 | 35.086883 | 137.156349 | 市駅東 | Toyota | 18 |
18 | TTRI19 | 35.085998 | 137.154308 | 西町6 | Toyota | 19 |
19 | TTRI20 | 35.086713 | 137.157543 | 喜多町2 | Toyota | 20 |
20 | TTRI25 | 35.087916 | 137.157920 | メガひえの | Toyota | 25 |